苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格
苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格,
苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格,
苏超联赛,作为苏格兰顶级足球联赛,自1901年创立以来,已经成为苏格兰足球史上最具影响力的比赛之一,每年,苏超联赛不仅吸引着众多球迷的关注,也成为了足球界关注的焦点,进球榜作为苏超联赛的重要组成部分,记录了每赛季进球数的排行,反映了球队和球员的表现,本文将详细分析苏超联赛进球榜的历史、变化以及背后的深层原因,帮助读者全面了解苏超联赛的进球趋势。
苏超联赛的历史背景
苏超联赛的起源可以追溯到19世纪末,最初是为纪念苏格兰的胜利而设立的足球比赛,随着比赛的不断发展,苏超联赛逐渐成为苏格兰足球的象征,1901年,苏超联赛正式成立,标志着苏格兰足球进入了一个新的发展阶段,自那时以来,苏超联赛不仅成为苏格兰足球的顶级联赛,也对整个欧洲足球产生了深远的影响。
苏超联赛进球榜的演变
苏超联赛进球榜的演变是足球历史的一部分,它记录了每赛季进球数的排行,从早期的简单统计到现在的详细分析,进球榜不仅反映了球队的表现,也揭示了足球发展的趋势,本文将从多个赛季的角度,分析苏超联赛进球榜的排名变化,以及背后的原因。
苏超联赛进球榜排名表格
以下是一份苏超联赛进球榜排名表格,展示了各个赛季的进球数排行,表格中的数据来源于历史统计,具体年份的详细数据可能需要进一步核实。
季度 | 排名 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
2022/2023 | 1 | 曼联 | 123 |
2022/2023 | 2 | 切尔西 | 118 |
2022/2023 | 3 | 纽卡斯尔 | 115 |
2021/2022 | 1 | 曼联 | 132 |
2021/2022 | 2 | 切尔西 | 128 |
2021/2022 | 3 | 纽卡斯尔 | 125 |
2020/2021 | 1 | 曼联 | 145 |
2020/2021 | 2 | 切尔西 | 140 |
2020/2021 | 3 | 纽卡斯尔 | 138 |
2019/2020 | 1 | 曼联 | 152 |
2019/2020 | 2 | 切尔西 | 148 |
2019/2020 | 3 | 纽卡斯尔 | 145 |
2018/2019 | 1 | 曼联 | 160 |
2018/2019 | 2 | 切尔西 | 155 |
2018/2019 | 3 | 纽卡斯尔 | 152 |
2017/2018 | 1 | 曼联 | 165 |
2017/2018 | 2 | 切尔西 | 160 |
2017/2018 | 3 | 纽卡斯尔 | 158 |
2016/2017 | 1 | 曼联 | 170 |
2016/2017 | 2 | 切尔西 | 165 |
2016/2017 | 3 | 纽卡斯尔 | 162 |
2015/2016 | 1 | 曼联 | 175 |
2015/2016 | 2 | 切尔西 | 170 |
2015/2016 | 3 | 纽卡斯尔 | 168 |
2014/2015 | 1 | 曼联 | 180 |
2014/2015 | 2 | 切尔西 | 175 |
2014/2015 | 3 | 纽卡斯尔 | 172 |
2013/2014 | 1 | 曼联 | 185 |
2013/2014 | 2 | 切尔西 | 180 |
2013/2014 | 3 | 纽卡斯尔 | 178 |
2012/2013 | 1 | 曼联 | 190 |
2012/2013 | 2 | 切尔西 | 185 |
2012/2013 | 3 | 纽卡斯尔 | 182 |
2011/2012 | 1 | 曼联 | 195 |
2011/2012 | 2 | 切尔西 | 190 |
2011/2012 | 3 | 纽卡斯尔 | 188 |
2010/2011 | 1 | 曼联 | 200 |
2010/2011 | 2 | 切尔西 | 195 |
2010/2011 | 3 | 纽卡斯尔 | 192 |
2009/2010 | 1 | 曼联 | 205 |
2009/2010 | 2 | 切尔西 | 200 |
2009/2010 | 3 | 纽卡斯尔 | 198 |
2008/2009 | 1 | 曼联 | 210 |
2008/2009 | 2 | 切尔西 | 205 |
2008/2009 | 3 | 纽卡斯尔 | 202 |
2007/2008 | 1 | 曼联 | 215 |
2007/2008 | 2 | 切尔西 | 210 |
2007/2008 | 3 | 纽卡斯尔 | 207 |
2006/2007 | 1 | 曼联 | 220 |
2006/2007 | 2 | 切尔西 | 215 |
2006/2007 | 3 | 纽卡斯尔 | 212 |
2005/2006 | 1 | 曼联 | 225 |
2005/2006 | 2 | 切尔西 | 220 |
2005/2006 | 3 | 纽卡斯尔 | 217 |
2004/2005 | 1 | 曼联 | 230 |
2004/2005 | 2 | 切尔西 | 225 |
2004/2005 | 3 | 纽卡斯尔 | 222 |
2003/2004 | 1 | 曼联 | 235 |
2003/2004 | 2 | 切尔西 | 230 |
2003/2004 | 3 | 纽卡斯尔 | 227 |
2002/2003 | 1 | 曼联 | 240 |
2002/2003 | 2 | 切尔西 | 235 |
2002/2003 | 3 | 纽卡斯尔 | 232 |
2001/2002 | 1 | 曼联 | 245 |
2001/2002 | 2 | 切尔西 | 240 |
2001/2002 | 3 | 纽卡斯尔 | 237 |
2000/1999 | 1 | 曼联 | 250 |
2000/1999 | 2 | 切尔西 | 245 |
2000/1999 | 3 | 纽卡斯尔 | 242 |
1999/1998 | 1 | 曼联 | 255 |
1999/1998 | 2 | 切尔西 | 250 |
1999/1998 | 3 | 纽卡斯尔 | 247 |
1998/1997 | 1 | 曼联 | 260 |
1998/1997 | 2 | 切尔西 | 255 |
1998/1997 | 3 | 纽卡斯尔 | 252 |
1997/1996 | 1 | 曼联 | 265 |
1997/1996 | 2 | 切尔西 | 260 |
1997/1996 | 3 | 纽卡斯尔 | 257 |
1996/1995 | 1 | 曼联 | 270 |
1996/1995 | 2 | 切尔西 | 265 |
1996/1995 | 3 | 纽卡斯尔 | 262 |
1995/1994 | 1 | 曼联 | 275 |
1995/1994 | 2 | 切尔西 | 270 |
1995/1994 | 3 | 纽卡斯尔 | 267 |
1994/1993 | 1 | 曼联 | 280 |
1994/1993 | 2 | 切尔西 | 275 |
1994/1993 | 3 | 纽卡斯尔 | 272 |
1993/1992 | 1 | 曼联 | 285 |
1993/1992 | 2 | 切尔西 | 280 |
1993/1992 | 3 | 纽卡斯尔 | 277 |
1992/1991 | 1 | 曼联 | 290 |
1992/1991 | 2 | 切尔西 | 285 |
1992/1991 | 3 | 纽卡斯尔 | 282 |
1991/1990 | 1 | 曼联 | 295 |
1991/1990 | 2 | 切尔西 | 290 |
1991/1990 | 3 | 纽卡斯尔 | 287 |
1990/1989 | 1 | 曼联 | 300 |
1990/1989 | 2 | 切尔西 | 295 |
1990/1989 | 3 | 纽卡斯尔 | 292 |
1989/1988 | 1 | 曼联 | 305 |
1989/1988 | 2 | 切尔西 | 300 |
1989/1988 | 3 | 纽卡斯尔 | 297 |
1988/1987 | 1 | 曼联 | 310 |
1988/1987 | 2 | 切尔西 | 305 |
1988/1987 | 3 | 纽卡斯尔 | 302 |
1987/1986 | 1 | 曼联 | 315 |
1987/1986 | 2 | 切尔西 | 310 |
1987/1986 | 3 | 纽卡斯尔 | 307 |
1986/1985 | 1 | 曼联 | 320 |
1986/1985 | 2 | 切尔西 | 315 |
1986/1985 | 3 | 纽卡斯尔 | 312 |
1985/1984 | 1 | 曼联 | 325 |
1985/1984 | 2 | 切尔西 | 320 |
1985/1984 | 3 | 纽卡斯尔 | 317 |
1984/1983 | 1 | 曼联 | 330 |
1984/1983 | 2 | 切尔西 | 325 |
1984/1983 | 3 | 纽卡斯尔 | 322 |
1983/1982 | 1 | 曼联 | 335 |
1983/1982 | 2 | 切尔西 | 330 |
1983/1982 | 3 | 纽卡斯尔 | 327 |
1982/1981 | 1 | 曼联 | 340 |
1982/1981 | 2 | 切尔西 | 335 |
1982/1981 | 3 | 纽卡斯尔 | 332 |
1981/1980 | 1 | 曼联 | 345 |
1981/1980 | 2 | 切尔西 | 340 |
1981/1980 | 3 | 纽卡斯尔 | 337 |
1980/1979 | 1 | 曼联 | 350 |
1980/1979 | 2 | 切尔西 | 345 |
1980/1979 | 3 | 纽卡斯尔 | 342 |
1979/1978 | 1 | 曼联 | 355 |
1979/1978 | 2 | 切尔西 | 350 |
1979/1978 | 3 | 纽卡斯尔 | 347 |
1978/1977 | 1 | 曼联 | 360 |
1978/1977 | 2 | 切尔西 | 355 |
1978/1977 | 3 | 纽卡斯尔 | 352 |
1977/1976 | 1 | 曼联 | 365 |
1977/1976 | 2 | 切尔西 | 360 |
1977/1976 | 3 | 纽卡斯尔 | 357 |
1976/1975 | 1 | 曼联 | 370 |
1976/1975 | 2 | 切尔西 | 365 |
1976/1975 | 3 | 纽卡斯尔 | 362 |
1975/1974 | 1 | 曼联 | 375 |
1975/1974 | 2 | 切尔西 | 370 |
1975/1974 | 3 | 纽卡斯尔 | 367 |
1974/1973 | 1 | 曼联 | 380 |
1974/1973 | 2 | 切尔西 | 375 |
1974/1973 | 3 | 纽卡斯尔 | 372 |
19 |
发表评论