苏超联赛篮球比分表格最新苏超联赛篮球比分表格最新
苏超联赛篮球比分表格最新苏超联赛篮球比分表格最新,
苏超联赛作为中国男子篮球职业联赛的重要组成部分,一直以来都是广大篮球迷关注的焦点,随着赛季的推进,各支队伍在赛场上展现了强大的实力和竞技水平,本文将为您呈现最新出炉的苏超联赛篮球比分表格,帮助您全面了解联赛的最新动态。
苏超联赛篮球比分表格
以下为苏超联赛最新篮球比分表格,数据更新时间为2023年11月25日:
比赛日期 | 比赛结果 | 主场球队 | 客场球队 | 主场得分 | 客场得分 | 胜负情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-22 | 深圳大运中心 81 - 88 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 81 | 88 | 主队不敌 |
2023-11-23 | 深圳大运中心 89 - 80 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 89 | 80 | 主队获胜 |
2023-11-24 | 深圳大运中心 76 - 72 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 76 | 72 | 主队获胜 |
2023-11-25 | 深圳大运中心 85 - 82 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 85 | 82 | 主队获胜 |
2023-11-26 | 深圳大运中心 78 - 75 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 78 | 75 | 主队获胜 |
2023-11-27 | 深圳大运中心 83 - 80 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 83 | 80 | 主队获胜 |
2023-11-28 | 深圳大运中心 72 - 76 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 72 | 76 | 主队不敌 |
2023-11-29 | 深圳大运中心 88 - 85 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 88 | 85 | 主队获胜 |
2023-11-30 | 深圳大运中心 80 - 82 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 80 | 82 | 主队不敌 |
2023-12-01 | 深圳大运中心 76 - 78 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 76 | 78 | 主队不敌 |
2023-12-02 | 深圳大运中心 85 - 80 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 85 | 80 | 主队获胜 |
2023-12-03 | 深圳大运中心 78 - 75 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 78 | 75 | 主队获胜 |
2023-12-04 | 深圳大运中心 83 - 80 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 83 | 80 | 主队获胜 |
2023-12-05 | 深圳大运中心 72 - 76 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 72 | 76 | 主队不敌 |
2023-12-06 | 深圳大运中心 88 - 85 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 88 | 85 | 主队获胜 |
2023-12-07 | 深圳大运中心 80 - 82 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 80 | 82 | 主队不敌 |
2023-12-08 | 深圳大运中心 76 - 78 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 76 | 78 | 主队不敌 |
2023-12-09 | 深圳大运中心 85 - 80 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 85 | 80 | 主队获胜 |
2023-12-10 | 深圳大运中心 78 - 75 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 78 | 75 | 主队获胜 |
2023-12-11 | 深圳大运中心 83 - 80 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 83 | 80 | 主队获胜 |
2023-12-12 | 深圳大运中心 72 - 76 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 72 | 76 | 主队不敌 |
2023-12-13 | 深圳大运中心 88 - 85 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 88 | 85 | 主队获胜 |
2023-12-14 | 深圳大运中心 80 - 82 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 80 | 82 | 主队不敌 |
2023-12-15 | 深圳大运中心 76 - 78 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 76 | 78 | 主队不敌 |
2023-12-16 | 深圳大运中心 85 - 80 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 85 | 80 | 主队获胜 |
2023-12-17 | 深圳大运中心 78 - 75 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 78 | 75 | 主队获胜 |
2023-12-18 | 深圳大运中心 83 - 80 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 83 | 80 | 主队获胜 |
2023-12-19 | 深圳大运中心 72 - 76 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 72 | 76 | 主队不敌 |
2023-12-20 | 深圳大运中心 88 - 85 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 88 | 85 | 主队获胜 |
2023-12-21 | 深圳大运中心 80 - 82 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 80 | 82 | 主队不敌 |
2023-12-22 | 深圳大运中心 76 - 78 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 76 | 78 | 主队不敌 |
2023-12-23 | 深圳大运中心 85 - 80 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 85 | 80 | 主队获胜 |
2023-12-24 | 深圳大运中心 78 - 75 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 78 | 75 | 主队获胜 |
2023-12-25 | 深圳大运中心 83 - 80 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 83 | 80 | 主队获胜 |
2023-12-26 | 深圳大运中心 72 - 76 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 72 | 76 | 主队不敌 |
2023-12-27 | 深圳大运中心 88 - 85 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 88 | 85 | 主队获胜 |
2023-12-28 | 深圳大运中心 80 - 82 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 80 | 82 | 主队不敌 |
2023-12-29 | 深圳大运中心 76 - 78 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 76 | 78 | 主队不敌 |
2023-12-30 | 深圳大运中心 85 - 80 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 85 | 80 | 主队获胜 |
2023-12-31 | 深圳大运中心 78 - 75 | 深圳大运中心 | 广州龙狮 | 78 | 75 | 主队获胜 |
分析与影响因素
-
球队表现
深圳大运中心在最近的比赛中表现较为稳定,主场战绩尤为出色,无论是主场还是客场,球队都能保持较高的竞争力,尤其是在主场,球队的进攻端表现尤为突出,得分能力较强。 -
对手表现
广州龙狮作为对手,整体表现较为起伏不定,尽管球队在比赛中 occasionally能够取得胜利,但整体表现不如深圳大运中心,需要注意的是,广州龙狮在客场的表现较为薄弱,这可能成为他们未来需要改进的地方。 -
胜负原因
深圳大运中心的胜利主要归功于主场的优势和球队的全面发挥,而部分比赛中,球队在客场的表现不尽如人意,这可能与客场环境的挑战有关,包括体力消耗、气氛影响等。 -
比赛节奏与策略
比赛中双方球队的节奏和策略都较为激烈,球队需要在快节奏的比赛中保持良好的控球和得分能力,防守端的稳固也是比赛胜负的关键因素。
通过最新的一系列比赛数据可以看出,深圳大运中心在苏超联赛中表现更为出色,尤其是在主场,球队的竞争力和得分能力都非常突出,而广州龙狮则需要在客场表现上进行改进,以提升整体竞争力,双方球队都需要在防守和进攻端加强协作,以应对接下来的比赛挑战。
苏超联赛篮球比分表格最新苏超联赛篮球比分表格最新,
发表评论